13761896558 (微信同号)
富茂(上海)包装器材贸易有限公司
联系人:高经理
电话:021-6236 7218
手机:137 6189 6558 (微信同号)
地址:上海普陀区银杏路659号工业园区5号楼101室
网址:www.full-more.com.cn
机器特点 Machine Features
► | Calpack 250 封口机 |
► | Using the integral steel knife, out of shape not easily, making the seal is fastness 采用整体式钢刀,不易变形,封口更牢固 |
► | PLC controller, photo sensor detection system, safety protection device for sealing knife PLC电脑程序控制器,电眼侦测系统,安全保护装置 |
► | Omron Digital temperature control and time relay,high precise 欧姆龙数显式温控器和时间继电器,精准度高 |
► | using 7'' touch screen with color operation interface, easy to operate 采用彩色触摸屏操作界面,控制面板操作方便 |
► | Performance stability, easy to operate, lower failure rate, high production efficiency 整机性能稳定,操作简便,低故障率,高生产效率 |
► | CT150 视窗收缩炉 |
► | Able to run POF,PVC and several type of shrink film 适用于POF,PVC等各类热收缩膜 |
► | The downwind air is circulating fan design,Visible turnel design 下风循环风机系列设计,内胆为不锈钢镜面材质,可视窗设计 |
► | The wind and heat are circulating in the furnace, which greatly saves heat energy, and heats fast 风力及热量在炉内循环,大大节省了热能,加热快 |
► | Power and direction of wind, and speed of delivery can be adjusted, the shrink effect is more perfect 风力大小,方向和输送速度都随意可以调节,收缩效果更完美 |
► | Easy to operate, the temperature is controlled automatically, controls the temperature accurately 操作简单,温度自动控制,精准度高 |
► | Using high-quality thermal insulation cotton, double-layer thermal insulation, to minimize energy consumption 采用优质保温棉,双层隔热,最大限度降低能耗 |
热收缩包装机技术参数/Technical Data | |
型号 Type | CALPACK250 |
封口尺寸 Sealing area | 565x460 mm (LxW) |
包装尺寸 Product Dim | (100-450)x(60-350)x(5-120) mm (LxWxH) |
产品长度 Product Length | 100 mm |
电源 Power | 1Ø ,220V,50-60Hz |
功率 Heater | 3kw |
气压 Air | 8kg |
机械尺寸 Machine Dim | 1795x880x1570 mm (LxWxH) |
型号 Type | CT150 |
发热区尺寸 Tunnel Dim | 1500x400x200 mm |
输送带速度 Conveyor speed | 0-32m/mins |
产品长度 Produce Length | 60 mm |
电源 Power | 3Ø, 380V |
功率 Heater | 15 kw |
收缩炉温度 Tunnel Temperature | 0-200 °C |
机械尺寸 Machine Dim | 1800x980x1210 mm (LxWxH) |