13761896558 (微信同号)
富茂(上海)包装器材贸易有限公司
联系人:高经理
电话:021-6236 7218
手机:137 6189 6558 (微信同号)
地址:上海普陀区银杏路659号工业园区5号楼101室
网址:www.full-more.com.cn
TECHNICAL DATA | |
► | High efficiency Tunnel 高效率的收缩炉 |
► | Passing product width400mm, height 250mm 包装产品宽度为400mm,高度为250 mm |
► | Conveyor speed 0-30 M/mins 输送带速度为0—30米/分钟 |
► | basic dimensions 1500mm x 540 mm (LxW) 常规的收缩炉尺寸为1500mm x 540mm (长x宽) |
► | Working height:750+/- 50 mm 工作高度:750 mm +/- 50 mm |
► | The downwind air is circulating fan design, open the window design |
► | The wind and heat are circulating in the furnace, heats fast and save energy 风力及热量在炉内循环,大大节省了热能,加热快 |
► | Power and direction of wind, and speed of delivery can be adjusted 风力大小,方向和输送速度都可以调节,收缩效果更完美 |
► | High velocity high temperature resistant blower motors 采用耐高温的热风循环电机,使用寿命长,稳定。 |
► | Easy to operate, the temperature is controlled automatically,the temperature can be controlled within ± 1℃ 操作简单,温度自动控制,温度可控制在正负1度以内 |
► | Using high quality cotton insulation ,double the septum , minimizing energy consumption 采用优质保温棉,双层隔热,较大限度降低能耗 |
► | Trolley with castors 采用活动脚轮设计,方便置放 |
► | Power:380-415 V / 3 phase / 8 KW 电源:380-415 V / 3 phase / 8kw |
► | Weight:500kg (Net Weight) 重量:500kg (净重) |
视窗型收缩炉技术参数/Technical Data | |
型号 Type | CT150 |
发热区尺寸 Tunnel Dim | 1500x540x350mm (LxWxH) |
输送带速度 Conveyor Speed | 0-30m/min (LxWxH) |
产品最小长度 Min Product Length | 60mm |
电源 Power | 3Ø 380V |
功率 Heater | 14kw |
收缩炉温度 Tunnel Temperature | 0-250°C |
机械尺寸 Machine Dim | 2000x1070x1230mm (LxWxH) |
上一条: 隧道炉
下一条: 无